Так уж устроена система достижения целей, что надо сначала конкретизировать, а потом уже можно идти за «подарками».
Поэтому:
| Технические данные | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,1 | 9,3 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 |
| Двигатель | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Рабочий объем, см3 | 2 362 | 2 362 |
| Тип двигателя | VVT-i | VVT-i |
| Количество цидиндров | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 167 (123) / 6000 | 167 (123) / 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 224/4000 | 224/4000 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 88,5 х 96,0 | 88,5 х 96,0 |
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 |
| Расход топлива | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Городской цикл, л/100 км | 11,6 | 13,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,7 | 7,8 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 9,9 |
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 |
| Подвеска | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | Стойки со сдвоенным рычагом | Стойки со сдвоенным рычагом |
| Рулевое управление | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Количество оборотов (от упора до упора) | 3,2 | 3,2 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,5 | 5,5 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5,9 | 5,9 |
| Тормозная система | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Передние тормоза - дисковые | вентилированные | вентилированные |
| Задние тормоза - дисковые | цельные | цельные |
| Внешние размеры | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Длина, мм | 4 815 | 4 815 |
| Ширина, мм | 1 820 | 1 820 |
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 |
| Колесная база, мм | 2 775 | 2 775 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 575 | 1 575 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 565 | 1 565 |
| Передний свес, мм | 955 | 955 |
| Задний свес, мм | 1 085 | 1 085 |
| Внутренние размеры | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Длина, мм | 2 130 | 2 130 |
| Ширина, мм | 1 525 | 1 525 |
| Высота, мм | 1 200 | 1 200 |
| Вес | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Снаряженный вес, кг | 1445-1525 | 1465-1545 |
| Общий вес автомбиля, кг | 1985 | 1985 |
| Багажное отделение | Camry, 2,4 L, 5 MT | Camry, 2,4 L, 5 AT |
| Объем багажника, л | 535 | 535 |
Думаю все-таки 2,4 АТ, цвет как на фото. Мне нравится.
Так уж устроена система достижения целей, что слово "подарки" в ней неуместно.
ОтветитьУдалитьКроме того, статусные вещи - цели бедняков, неуспешных людей то есть. А у успешных людей статусные вещи - лишь побочные явления из успеха, даже не инструменты, и уж никак не цели.
Кроме того, Тоёта Камри на статусную вещь тянет с большой натяжкой. Давай уж лучше Порша Каену, хотя бы.
Понял. Исправлюсь.
ОтветитьУдалить